SKU:950622
Štampaj specifikaciju
Samsung MOBILNI TELEFON Galaxy A16 4/128 Sivi
*Iskazana cena važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja.
Proverite dostupnost u objektima
Dostupnost
BEO SHOPPING CENTAR, Vojislava Ilića 141, Beograd
*Pre odlaska u radnju proverite telefonskim pozivom raspoloživost.
| Boja: | Siva |
| Dijagonala ekrana: | 6.7" |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~385 ppi • Osvežavanje: 90 Hz • Rezolucija: 2340 x 1080 • Odnos stranica: 19.5:9 • SUPER AMOLED |
| Verzija operativnog sistema: | Android 14 |
| RAM memorija: | 4 GB |
| Opis procesora: | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset: | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| Grafika: | Mali-G57 MC2 |
| Interna memorija: | 128 GB |
| Proširenje interne memorije: | microSD do 1,5TB |
| Zadnja kamera: | 50 Mpix + 5 Mpix +2 Mpix |
| Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features: LED flash, panorama, HDR Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere: | 13 MP, f/2.0, (wide) Video: 1080p@30fps |
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Akcelerometar • Kompas • Senzor blizine |
| Opis Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Opis GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Ne |
| Snaga punjenja: | 25 W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP54 |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM |
| eSIM: | Ne |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Ne |
| Dimenzije: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Masa: | 200 g |
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 950622 |
| Proizvođač | Samsung |
| Model | Galaxy A16 4/128 Sivi |
| Operativni Sistem | Android |
| Ekran Veličina | 6" - 7" |
| Procesor | Octa Core |
| RAM | 4 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Kamera | 50 MP |
| Dual SIM | Da |
| Boja | Siva |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog
| Boja: | Siva |
| Dijagonala ekrana: | 6.7" |
| Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~385 ppi • Osvežavanje: 90 Hz • Rezolucija: 2340 x 1080 • Odnos stranica: 19.5:9 • SUPER AMOLED |
| Verzija operativnog sistema: | Android 14 |
| RAM memorija: | 4 GB |
| Opis procesora: | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset: | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| Grafika: | Mali-G57 MC2 |
| Interna memorija: | 128 GB |
| Proširenje interne memorije: | microSD do 1,5TB |
| Zadnja kamera: | 50 Mpix + 5 Mpix +2 Mpix |
| Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features: LED flash, panorama, HDR Video: 1080p@30fps |
| Opis prednje kamere: | 13 MP, f/2.0, (wide) Video: 1080p@30fps |
| Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran) • Akcelerometar • Kompas • Senzor blizine |
| Opis Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Opis GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Ne |
| Snaga punjenja: | 25 W |
| Otpornost na prašinu i vodu: | IP54 |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM |
| eSIM: | Ne |
| 2G mreža: | Da |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| 5G mreža: | Ne |
| Dimenzije: | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Masa: | 200 g |
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 950622 |
| Proizvođač | Samsung |
| Model | Galaxy A16 4/128 Sivi |
| Operativni Sistem | Android |
| Ekran Veličina | 6" - 7" |
| Procesor | Octa Core |
| RAM | 4 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Kamera | 50 MP |
| Dual SIM | Da |
| Boja | Siva |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog