SKU:952534
Štampaj specifikaciju
Huawei SMART WATCH Fit 4 Black
*Iskazana cena važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja.
Proverite dostupnost u objektima
Dostupnost
*Pre odlaska u radnju proverite telefonskim pozivom raspoloživost.
| Proizvodjač | Huawei | ||
| Model | Fit 4 Black | ||
| Dimenzije | 43 mm x 38 mm x 9.5 mm | ||
| Veličina zgloba | 130 - 210 mm | ||
| Težina | Prib. 27 g | ||
| Ekran i rezolucija | Rezolucija: 480 x 408 PPI: 347 Maks. Osvetljenost ekrana: 2000 nita |
||
| Dijagonala | 1.82" | ||
| Vodootpornost | 5 ATM | ||
| Funkcije | Preko 100 načina vežbanja Otkucaji srca/SpO2 Praćenje sna Kompas Barometar |
||
| Senzor | Akcelerometar + senzor gravitacije (A+G) Magnetometar Senzor ambijentalnog svetla (ALS) Barometar PPG senzor otkucaja srca |
||
| Baterija | 400 mAh | ||
| Vreme punjenja | Bežično punjenje: puni se do punog kapaciteta za 75 minuta. | ||
| Trajanje baterije | 7 dana uz uobičajenu upotrebu; Najviše 10 dana. (Scenariji uobičajene upotrebe su zasnovani na većini navika korisnika. Stvarni vek trajanja baterije zavisi od navika korisnika i učestalosti korišćenja.) |
||
| Kompatibilnost | Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji | ||
| Operativni sistem | HarmonyOS | ||
| Povezivanje | BT | ||
| Zvučnik | Da | ||
| Mikrofon | Da | ||
| SIM kartica | Ne | ||
| Kategorija | Satovi | ||
| Boja | Crna | ||
| Materijal | Prednje kućište: legura aluminijuma Zadnje kućište: kompoziti od polimernih vlakana |
||
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 952534 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | Fit 4 Black |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog
| Proizvodjač | Huawei | ||
| Model | Fit 4 Black | ||
| Dimenzije | 43 mm x 38 mm x 9.5 mm | ||
| Veličina zgloba | 130 - 210 mm | ||
| Težina | Prib. 27 g | ||
| Ekran i rezolucija | Rezolucija: 480 x 408 PPI: 347 Maks. Osvetljenost ekrana: 2000 nita |
||
| Dijagonala | 1.82" | ||
| Vodootpornost | 5 ATM | ||
| Funkcije | Preko 100 načina vežbanja Otkucaji srca/SpO2 Praćenje sna Kompas Barometar |
||
| Senzor | Akcelerometar + senzor gravitacije (A+G) Magnetometar Senzor ambijentalnog svetla (ALS) Barometar PPG senzor otkucaja srca |
||
| Baterija | 400 mAh | ||
| Vreme punjenja | Bežično punjenje: puni se do punog kapaciteta za 75 minuta. | ||
| Trajanje baterije | 7 dana uz uobičajenu upotrebu; Najviše 10 dana. (Scenariji uobičajene upotrebe su zasnovani na većini navika korisnika. Stvarni vek trajanja baterije zavisi od navika korisnika i učestalosti korišćenja.) |
||
| Kompatibilnost | Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji | ||
| Operativni sistem | HarmonyOS | ||
| Povezivanje | BT | ||
| Zvučnik | Da | ||
| Mikrofon | Da | ||
| SIM kartica | Ne | ||
| Kategorija | Satovi | ||
| Boja | Crna | ||
| Materijal | Prednje kućište: legura aluminijuma Zadnje kućište: kompoziti od polimernih vlakana |
||
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 952534 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | Fit 4 Black |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog