SKU:952539
Štampaj specifikaciju
Huawei SMART WATCH Watch 5 42mm Gold
*Iskazana cena važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja.
Proverite dostupnost u objektima
Dostupnost
*Pre odlaska u radnju proverite telefonskim pozivom raspoloživost.
| Proizvodjač | Huawei | ||
| Model | Watch 5 42mm Gold | ||
| Dimenzije | 42 mm x 42 mm x 10.5 mm | ||
| Veličina zgloba | Širina 22 mm, pogodna za obim zgloba od 120–190 mm | ||
| Težina | pribl. 50 g (bez kaiša) | ||
| Ekran i rezolucija | AMOLED ekran Rezolucija: 466 x 466 PPI: 338 osvetljenost: 3000 nita |
||
| Dijagonala | 1.38" | ||
| Vodootpornost | 5 ATM | ||
| Funkcije | 100+ režima vežbanja TruSleep™ Automatska merenja SpO2 Emocijalno blagostanje Dva moda korišćenja. |
||
| Senzor | Senzor ubrzanja Žiroskopski senzor Senzor kompasa Optički senzor otkucaja srca Senzor ambijentalnog svetla Barometarski senzor Senzor telesne temperature Senzor dubine |
||
| Baterija | 540 mAh | ||
| Vreme punjenja | Pribl. 65 minuta (na temperaturi okoline od 25°C) | ||
| Trajanje baterije | 3-dnevno trajanje baterije s obzirom na uobičajenu upotrebu; Trajanje baterije od 7,5 dana u režimu ultra dugog trajanja baterije (Tipični scenariji korišćenja zasnovani su na većini navika korisnika. Stvarni vek trajanja baterije zavisi od navika korisnika i učestalosti korišćenja.) |
||
| Kompatibilnost | Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji | ||
| Operativni sistem | HarmonyOS | ||
| Povezivanje | BT5.2 | ||
| Zvučnik | Da | ||
| Mikrofon | Da | ||
| E-Sim | Da, MultiSIM | ||
| Kategorija | Satovi | ||
| Boja | Gold | ||
| Kompatibilni modeli | |||
| Materijal | Telo: nerđajući čelik 904L Zadnji poklopac: keramika Kaiš: kompozitna koža ili metal |
||
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 952539 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | Watch 5 42mm Gold |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog
| Proizvodjač | Huawei | ||
| Model | Watch 5 42mm Gold | ||
| Dimenzije | 42 mm x 42 mm x 10.5 mm | ||
| Veličina zgloba | Širina 22 mm, pogodna za obim zgloba od 120–190 mm | ||
| Težina | pribl. 50 g (bez kaiša) | ||
| Ekran i rezolucija | AMOLED ekran Rezolucija: 466 x 466 PPI: 338 osvetljenost: 3000 nita |
||
| Dijagonala | 1.38" | ||
| Vodootpornost | 5 ATM | ||
| Funkcije | 100+ režima vežbanja TruSleep™ Automatska merenja SpO2 Emocijalno blagostanje Dva moda korišćenja. |
||
| Senzor | Senzor ubrzanja Žiroskopski senzor Senzor kompasa Optički senzor otkucaja srca Senzor ambijentalnog svetla Barometarski senzor Senzor telesne temperature Senzor dubine |
||
| Baterija | 540 mAh | ||
| Vreme punjenja | Pribl. 65 minuta (na temperaturi okoline od 25°C) | ||
| Trajanje baterije | 3-dnevno trajanje baterije s obzirom na uobičajenu upotrebu; Trajanje baterije od 7,5 dana u režimu ultra dugog trajanja baterije (Tipični scenariji korišćenja zasnovani su na većini navika korisnika. Stvarni vek trajanja baterije zavisi od navika korisnika i učestalosti korišćenja.) |
||
| Kompatibilnost | Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji | ||
| Operativni sistem | HarmonyOS | ||
| Povezivanje | BT5.2 | ||
| Zvučnik | Da | ||
| Mikrofon | Da | ||
| E-Sim | Da, MultiSIM | ||
| Kategorija | Satovi | ||
| Boja | Gold | ||
| Kompatibilni modeli | |||
| Materijal | Telo: nerđajući čelik 904L Zadnji poklopac: keramika Kaiš: kompozitna koža ili metal |
||
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 952539 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | Watch 5 42mm Gold |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog