SKU:6942103131752
Štampaj specifikaciju
Huawei SMART WATCH D2 Black
*Iskazana cena važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja.
| Tip: | Pametni sat |
| Opis proizvoda: | • Zahvaljujući integrisanom zvučniku i mikrofonu, možete odgovarati na pozive direktno sa zgloba. • Ovaj pametni sat omogućava lako povezivanje sa telefonom putem Bluetooth-a uz podršku za Android i iOS uređaje. • HUAWEI TruSense sistem i ECG aplikacija pružaju napredno praćenje zdravlja, dok rotirajuća krunica i ECG dugme omogućavaju jednostavno upravljanje funkcijama. • Putem HUAWEI Health aplikacije možete pratiti broj pređenih koraka i druge ključne parametre fizičke aktivnosti. |
| Veličina ekrana: | 1.82" (46.22 mm) |
| Rezolucija ekrana: | 480 x 408 |
| Osetljiv na dodir: | Da |
| Mogućnost obavljanja poziva: | Ne |
| Napomena o pozivima: | Potrebno je povezati vaš telefon i sat pomoću Bluetooth-a, tada možete odgovarati na pozive. |
| Gustina ekrana: | 347 ppi |
| Kamera: | Ne |
| Karakteristike ekrana: | • Tip ekrana: AMOLED • Veličina ekrana: 1.82" • Rezolucija ekrana: 480 x 408 • Gustina ekrana: 347 ppi • Ekran u boji |
| Bluetooth: | Da |
| NFC: | Da |
| Način punjenja: | Bežično |
| Baterija: | Trajanje baterije pri osnovnom korišćenju: do 6 dana Trajanje baterije uz uključen ABPM režim: 1 dan |
| Funkcije treninga: | 80+ režima |
| SIM kartica: | Ne |
| Materijal narukvice: | Fluoelastomer |
| Senzori: | Akcelerometar Žiroskopski senzor Magnetometarski senzor ECG senzor Barometar Senzor ambijentalnog osvetljenja Holov senzor Senzor sna |
| Vodootpornost: | IP68 |
| Ostale karakteristike: | • Povezivanje telefona i sata putem Bluetooth-a • Integrisan zvučnik • Integrisan mikrofon • ECG App • HUAWEI TruSense sistem • Rotirajuća krunica (bočno dugme) • ECG dugme • Vodootpornost: IP68 • Operativna temperatura: 5℃ do 40℃ • 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 podržava BR i BLE • Podržani sistemi: Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji • Napon punjača: 5V/1A • Slim dizajn • Mogućnost skrinšota • HUAWEI Health app • Pređeni broj koraka |
| Boja kućišta: | Siva |
| Boja narukvice: | Crna |
| Materijal izrade kućišta: | Aluminijum |
| Dimenzije: | 48 × 38 × 13.3 mm |
| Masa: | 40 g |
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 6942103131752 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | D2 Black |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog
| Tip: | Pametni sat |
| Opis proizvoda: | • Zahvaljujući integrisanom zvučniku i mikrofonu, možete odgovarati na pozive direktno sa zgloba. • Ovaj pametni sat omogućava lako povezivanje sa telefonom putem Bluetooth-a uz podršku za Android i iOS uređaje. • HUAWEI TruSense sistem i ECG aplikacija pružaju napredno praćenje zdravlja, dok rotirajuća krunica i ECG dugme omogućavaju jednostavno upravljanje funkcijama. • Putem HUAWEI Health aplikacije možete pratiti broj pređenih koraka i druge ključne parametre fizičke aktivnosti. |
| Veličina ekrana: | 1.82" (46.22 mm) |
| Rezolucija ekrana: | 480 x 408 |
| Osetljiv na dodir: | Da |
| Mogućnost obavljanja poziva: | Ne |
| Napomena o pozivima: | Potrebno je povezati vaš telefon i sat pomoću Bluetooth-a, tada možete odgovarati na pozive. |
| Gustina ekrana: | 347 ppi |
| Kamera: | Ne |
| Karakteristike ekrana: | • Tip ekrana: AMOLED • Veličina ekrana: 1.82" • Rezolucija ekrana: 480 x 408 • Gustina ekrana: 347 ppi • Ekran u boji |
| Bluetooth: | Da |
| NFC: | Da |
| Način punjenja: | Bežično |
| Baterija: | Trajanje baterije pri osnovnom korišćenju: do 6 dana Trajanje baterije uz uključen ABPM režim: 1 dan |
| Funkcije treninga: | 80+ režima |
| SIM kartica: | Ne |
| Materijal narukvice: | Fluoelastomer |
| Senzori: | Akcelerometar Žiroskopski senzor Magnetometarski senzor ECG senzor Barometar Senzor ambijentalnog osvetljenja Holov senzor Senzor sna |
| Vodootpornost: | IP68 |
| Ostale karakteristike: | • Povezivanje telefona i sata putem Bluetooth-a • Integrisan zvučnik • Integrisan mikrofon • ECG App • HUAWEI TruSense sistem • Rotirajuća krunica (bočno dugme) • ECG dugme • Vodootpornost: IP68 • Operativna temperatura: 5℃ do 40℃ • 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 podržava BR i BLE • Podržani sistemi: Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji • Napon punjača: 5V/1A • Slim dizajn • Mogućnost skrinšota • HUAWEI Health app • Pređeni broj koraka |
| Boja kućišta: | Siva |
| Boja narukvice: | Crna |
| Materijal izrade kućišta: | Aluminijum |
| Dimenzije: | 48 × 38 × 13.3 mm |
| Masa: | 40 g |
| Shock cena | Da |
|---|---|
| SKU | 6942103131752 |
| Proizvođač | Huawei |
| Model | D2 Black |
| Uvoznik: | Roaming Electronics d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Kina |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog