SKU:954386
Štampaj specifikaciju
Electrolux UGRADNA RERNA KVLBE09H
*Iskazana cena važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja.
Proverite dostupnost u objektima
Dostupnost
*Pre odlaska u radnju proverite telefonskim pozivom raspoloživost.
| ELECTROLUX ugradna rerna KVLBE09H | |
| Multifunkcionalna ugradna rerna | |
| Boja | crna |
| Širina | 60 cm |
| Zapremina rerne | 44 l |
| Kontrole | senzorske |
| Funkcije pečenja | 25 (Očuvanje, Isušivanje, Grejanje tanjira, Dizanje testa, Zapečena jela, Sporo kuvanje, Čuvanje toplote, Pečenje hleba, Roštilj, Turbo grilovanje, Kuvanje samo ventilatorom, Smrznuta hrana, Standardno / Tradicionalno kuvanje, Pizza postavke, Donje grejanje, Mikrotalasi, Odmrzavanje, Podgrevanje, Kokice, Topljenje, Tekućine, Kuvanje ventilatorom + Mikrotalasi, Standardno pečenje + Mikrotalasi, Grill + Mikrotalasi, Turbo grilovanje + Mikrotalasi) |
| Wi-Fi povezivanje | da |
| Kontrola putem aplikacije | |
| EXCite TFT ekran u boji | |
| Prikaz | Interaktivni prikaz sa "Progress barom" |
| Dimenzije ekrana | 95 x 35 mm |
| Dodirna polja | 5 |
| Sonda za hranu | |
| Automatso isključivanje | |
| Merenje temperature | |
| Procena trajanja | |
| Podešavanje kraja ciklusa | |
| Svetlo u unutrašnjosti rerne | |
| Brzo zagrevanje | |
| Child Lock | |
| Ventilator za hlađenje | |
| Oprema | |
| Tepsija za kolače | |
| Hromirana rešetka | |
| Maksimalna snaga (mikrotalasna) | 1700 W |
| Maksimalna snaga (roštilj) | 1900 W |
| Maksimalna snaga (rerne) | 3000 W |
| Dužina kabla | 1,5 m |
| Ugardne mere ŠxVxD | 560 x 450 x 550 mm |
| Dimenzije ŠxVxD | 595 x 455 x 567 mm |
| Neto/bruto težina | 31,6/33,4 kg |
| SKU | 954386 |
|---|---|
| Proizvođač | Electrolux |
| Model | KVLBE09H |
| Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
| Boja | Crna |
| Zapremina | Do 50 l |
| Pirolitičko čišćenje | Ne |
| Način upravljanja | Senzorsko upravljanje (na dodir) |
| Uvoznik: | Mison d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Poljska |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog
| ELECTROLUX ugradna rerna KVLBE09H | |
| Multifunkcionalna ugradna rerna | |
| Boja | crna |
| Širina | 60 cm |
| Zapremina rerne | 44 l |
| Kontrole | senzorske |
| Funkcije pečenja | 25 (Očuvanje, Isušivanje, Grejanje tanjira, Dizanje testa, Zapečena jela, Sporo kuvanje, Čuvanje toplote, Pečenje hleba, Roštilj, Turbo grilovanje, Kuvanje samo ventilatorom, Smrznuta hrana, Standardno / Tradicionalno kuvanje, Pizza postavke, Donje grejanje, Mikrotalasi, Odmrzavanje, Podgrevanje, Kokice, Topljenje, Tekućine, Kuvanje ventilatorom + Mikrotalasi, Standardno pečenje + Mikrotalasi, Grill + Mikrotalasi, Turbo grilovanje + Mikrotalasi) |
| Wi-Fi povezivanje | da |
| Kontrola putem aplikacije | |
| EXCite TFT ekran u boji | |
| Prikaz | Interaktivni prikaz sa "Progress barom" |
| Dimenzije ekrana | 95 x 35 mm |
| Dodirna polja | 5 |
| Sonda za hranu | |
| Automatso isključivanje | |
| Merenje temperature | |
| Procena trajanja | |
| Podešavanje kraja ciklusa | |
| Svetlo u unutrašnjosti rerne | |
| Brzo zagrevanje | |
| Child Lock | |
| Ventilator za hlađenje | |
| Oprema | |
| Tepsija za kolače | |
| Hromirana rešetka | |
| Maksimalna snaga (mikrotalasna) | 1700 W |
| Maksimalna snaga (roštilj) | 1900 W |
| Maksimalna snaga (rerne) | 3000 W |
| Dužina kabla | 1,5 m |
| Ugardne mere ŠxVxD | 560 x 450 x 550 mm |
| Dimenzije ŠxVxD | 595 x 455 x 567 mm |
| Neto/bruto težina | 31,6/33,4 kg |
| SKU | 954386 |
|---|---|
| Proizvođač | Electrolux |
| Model | KVLBE09H |
| Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
| Boja | Crna |
| Zapremina | Do 50 l |
| Pirolitičko čišćenje | Ne |
| Način upravljanja | Senzorsko upravljanje (na dodir) |
| Uvoznik: | Mison d.o.o. |
|---|---|
| Zemlja porekla: | Poljska |
Ocene Korisnika
Najbolje recenzije kupaca
Nema recenzija
Napišite svoju recenziju
Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare. Molimo Vas da se Ulogujete ili kreirate nalog